Angebot!

TRW Plaquettes de frein standard MCB539 Must-Have

Ursprünglicher Preis war: 28,90 €Aktueller Preis ist: 14,45 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0149725-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Plaquettes de frein Standard TRW

Contenu : 1 jeu de plaquettes de frein

Les plaquettes de frein Standard TRW se distinguent par leur composition organique, complétée par une sous-couche en céramique pour une isolation thermique.

Dotées d’un revêtement anticorrosion, ces plaquettes offrent une longue durée de vie et sont compatibles avec tous les types de disques de frein. Elles garantissent une performance de freinage solide et un bon comportement de freinage sur sol mouillé. De plus, les plaquettes de frein Standard conviennent à la fois pour l’essieu avant et l’essieu arrière, soulignant leur polyvalence.

Grâce à leur construction bien pensée et à la sélection des matériaux, elles assurent une transmission fiable de la force de freinage et une répartition uniforme de l’usure. Dans l’ensemble, les plaquettes de frein Standard sont le choix optimal pour des performances de freinage sûres et efficaces.

Au fil du temps, les plaquettes de frein s’usent en raison du frottement et de la chaleur, ce qui réduit leur efficacité. Un remplacement en temps voulu garantit une puissance de freinage fiable et des distances de freinage plus courtes, ce qui est essentiel pour la sécurité routière.

Des plaquettes de frein usées peuvent entraîner des distances de freinage plus longues, augmentant ainsi le risque d’accidents. Le remplacement régulier des plaquettes de frein réduit également le risque d’endommagement des disques de frein, ce qui peut entraîner des réparations coûteuses.

Il est donc judicieux d’investir dans de nouvelles plaquettes de frein pour garantir des performances de freinage efficaces et un trajet en toute sécurité. N’oubliez pas que les plaquettes de frein sont des pièces d’usure et que leur efficacité diminue avec le temps. Inspectez régulièrement l’état de vos plaquettes de frein et remplacez-les si nécessaire pour assurer votre sécurité et celle des autres usagers de la route.

Modèles de véhicules compatibles
Beta Euro 350 – 2002 – BC0001- (30 PS, 22 kw)
Beta Euro 350 – 2003 – BC0001- (30 PS, 22 kw)
Beta Euro 350 – 2004 – BC0001- (30 PS, 22 kw)
Beta Euro 350 – 2005 – BC0001- (30 PS, 22 kw)
Beta Euro 350 – 2006 – BC0001- (30 PS, 22 kw)
Beta Jonathan 350 – 2002 – BC0002- (27 PS, 20 kw)
Beta Jonathan 350 – 2003 – BC0002- (27 PS, 20 kw)
Beta Jonathan 350 – 2004 – BC0002- (27 PS, 20 kw)
Beta Jonathan 350 – 2005 – BC0002- (27 PS, 20 kw)
Beta Jonathan 350 – 2006 – BC0002- (27 PS, 20 kw)
Gilera RC 600C- 1991 – 428- (46 PS, 34 kw)
Gilera RC 600C- 1991 – 428- (27 PS, 20 kw)
Gilera RC 600C- 1992 – 428- (46 PS, 34 kw)
Gilera RC 600C- 1992 – 428- (27 PS, 20 kw)
Gilera RC 600C- 1993 – 428- (46 PS, 34 kw)
Gilera RC 600C- 1993 – 428- (27 PS, 20 kw)
Italjet Millennium 125 – 2000 – FC- (11,4 PS, 8,4 kw)
Italjet Millennium 125 – 2001 – FC- (11,4 PS, 8,4 kw)
Malaguti Blog 125i.e.- 2010 – 890020- (12 PS, 8,8 kw)
Malaguti Blog 125i.e.- 2011 – 8904518- (10,5 PS, 7,7 kw)
Malaguti Centro 125i.e.- 2008 – 840102- (11,2 PS, 8,5 kw)
Malaguti Centro 125i.e.- 2009 – 840102- (11,2 PS, 8,5 kw)
Malaguti Centro 125i.e.- 2010 – 840102- (11,2 PS, 8,5 kw)
Malaguti Centro 125i.e.- 2011 – 840102- (11,2 PS, 8,5 kw)
Malaguti Centro 160i.e.- 2008 – 850102- (13,5 PS, 9,9 kw)
Malaguti Centro 160i.e.- 2009 – 850102- (13,5 PS, 9,9 kw)
Malaguti Centro 160i.e.- 2010 – 850102- (13,5 PS, 9,9 kw)
MBK XC 125FFlame – 2001 – SE032 – 5MJ5 – (8,6 PS, 6,3 kw)
MBK XC 125FFlame – 2002 – SE032 – 5MJ5 – (8,6 PS, 6,3 kw)
MBK XC 125FFlame – 2003 – SE032 – 5MJ5 – (8,6 PS, 6,3 kw)
MBK XC 125RFlameBremsscheibe – 1996 – 4NB – 4TH2 – (9,5 PS, 7 kw)
MBK XC 125RFlameBremsscheibe – 1996 – 4NB – 4TH5 – (9,5 PS, 7 kw)
MBK XC 125RFlameBremsscheibe – 1997 – 4NB – 4TH8 – (9,5 PS, 7 kw)
MBK XC 125RFlameBremsscheibe – 1997 – 4NB – 4THB – (9,5 PS, 7 kw)
MBK XC 125RFlameBremsscheibe – 1998 – 4NB – 4THB – (9,5 PS, 7 kw)
MBK XC 125RFlameBremsscheibe – 1998 – 4NB – 4TH8 – (9,5 PS, 7 kw)
MBK XC 125RFlameBremsscheibe – 1999 – 4NB – 4THJ – (9,5 PS, 7 kw)
MBK XC 125RFlameBremsscheibe – 2000 – 4NB – 4THJ – (9,5 PS, 7 kw)
Qingqi QM125T-10A 125 – 2007 – LAEEK140- (8,2 PS, 6 kw)
Qingqi QM50T-10A(A) 504T- 2007 – QM50T-10A(A)- (2,9 PS, 2,1 kw)
Qingqi QM50T-10A(A) 504T- 2008 – QM50T-10A(A)- (2,9 PS, 2,1 kw)
Qingqi QM50T-10A(A) 504T- 2009 – QM50T-10A(A)- (2,9 PS, 2,1 kw)
Qingqi QM50T-10A(A) 504T- 2010 – QM50T-10A(A)- (2,9 PS, 2,1 kw)
Qingqi QM50T-10A(A) 504T- 2011 – QM50T-10A(A)- (2,9 PS, 2,1 kw)
Qingqi QM50T-10A(A) 504T- 2012 – QM50T-10A(A)- (2,9 PS, 2,1 kw)
Qingqi QM50T-10A(A) 504T- 2013 – QM50T-10A(A)- (2,9 PS, 2,1 kw)
Qingqi QM50T-10A(A) 504T- 2014 – QM50T-10A(A)- (2,9 PS, 2,1 kw)
Qingqi QM50T-10A(B) 502T- 2006 – LAEAKA10- (4 PS, 3 kw)
Qingqi QM50T-10A(B) 502T- 2007 – LAEAKA10- (4 PS, 3 kw)
Rex RS 250 502T- 2006 – LAEAKA10 – QM50T-10A(B) – (4 PS, 3 kw)
Rex RS 250 502T- 2007 – LAEAKA10 – QM50T-10A(B) – (4 PS, 3 kw)
Rex RS 700 504T- 2008 – LAEAKA100 – QM50QT-10A – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 700 504T- 2009 – LAEAKA100 – QM50QT-10A – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 700 504T- 2010 – LAEAKA100 – QM50QT-10A – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 700 504T- 2011 – LAEAKA100 – QM50QT-10A – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 700 504T- 2012 – LAEAKA100 – QM50QT-10A – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 700 504T- 2013 – LAEAKA100 – QM50QT-10A – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 700 504T- 2014 – LAEAKA100 – QM50QT-10A – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 700 504T- 2015 – LAEAKA100 – QM50QT-10A – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 700 504T- 2016 – LAEAKA100 – QM50QT-10A – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 700 504T- 2017 – LAEAKA100 – QM50QT-10A – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 900 504T- 2007 – LAEAKA10 – QM50T-10A(A) – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 900 504T- 2008 – LAEAKA10 – QM50T-10A(A) – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 900 504T- 2009 – LAEAKA10 – QM50T-10A(A) – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 900 504T- 2010 – LAEAKA10 – QM50T-10A(A) – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 900 504T- 2011 – LAEAKA10 – QM50T-10A(A) – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 900 504T- 2012 – LAEAKA10 – QM50T-10A(A) – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 900 504T- 2013 – LAEAKA10 – QM50T-10A(A) – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 900 504T- 2014 – LAEAKA10 – QM50T-10A(A) – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 900 504T- 2015 – LAEAKA10 – QM50T-10A(A) – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 900 504T- 2016 – LAEAKA10 – QM50T-10A(A) – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex RS 900 504T- 2017 – LAEAKA10 – QM50T-10A(A) – (2,9 PS, 2,1 kw)
Rex SC 125 – 2008 – LAEEK1400 – QM125T-10A(A) – (7,1 PS, 5,2 kw)
Rex SC 125 – 2009 – LAEEK1400 – QM125T-10A(A) – (7,1 PS, 5,2 kw)
Rex SC 125 – 2010 – LAEEK1400 – QM125T-10A(A) – (7,1 PS, 5,2 kw)
Rex SC 125 – 2011 – LAEEK1400 – QM125T-10A(A) – (7,1 PS, 5,2 kw)
Rex SC 125 – 2012 – LAEEK1400 – QM125T-10A(A) – (7,1 PS, 5,2 kw)
Rex SC 125 – 2013 – LAEEK1400 – QM125T-10A(A) – (7,1 PS, 5,2 kw)
Rex SC 125 – 2014 – LAEEK1400 – QM125T-10A(A) – (7,1 PS, 5,2 kw)
Rex SC 125 – 2015 – LAEEK1400 – QM125T-10A(A) – (7,1 PS, 5,2 kw)
Rex SC 125 – 2016 – LAEEK1400 – QM125T-10A(A) – (7,1 PS, 5,2 kw)
Rex SC 125 – 2017 – LAEEK1400 – QM125T-10A(A) – (7,1 PS, 5,2 kw)
Rex Speedy 125 – 2007 – LAEEK140 – QM125T-10A – (8,2 PS, 6 kw)
Sachs Bee 504T- 2007 – FY50QT-13- (3,7 PS, 2,7 kw)
Sachs Bee 504T- 2008 – FY50QT-13- (3,7 PS, 2,7 kw)
Sachs Bee 504T- 2009 – FY50QT-13- (3,7 PS, 2,7 kw)
Sachs Bee 504T- 2010 – FY50QT-13- (3,7 PS, 2,7 kw)
Sachs Bee 125 – 2007 – FY125T-13- (9,1 PS, 6,7 kw)
Sachs Bee 125 – 2008 – FY125T-13- (9,1 PS, 6,7 kw)
Sachs Bee 125 – 2009 – FY125T-13- (9,1 PS, 6,7 kw)
Sachs Bee 125 – 2010 – FY125T-13- (9,1 PS, 6,7 kw)
Sachs Roadster 650 – 2005 – 830 – 830 – (34 PS, 25 kw)
Sachs Roadster 650 – 2005 – 830 – 830 – (50 PS, 37 kw)
Sachs Roadster 650 – 2006 – 830 – 830 – (34 PS, 25 kw)
Sachs Roadster 650 – 2006 – 830 – 830 – (50 PS, 37 kw)
SFM Bee2 502T- 2013 – WSF700BP- (4,3 PS, 3,2 kw)
SFM Bee2 502T- 2014 – WSF700BP- (4,3 PS, 3,2 kw)
SFM Bee2 502T- 2015 – WSF700BP- (4,3 PS, 3,2 kw)
SFM Bee2 502T- 2016 – WSF700BP- (4,3 PS, 3,2 kw)
SFM Bee2 502T- 2017 – WSF700BP- (4,3 PS, 3,2 kw)
SFM Bee2 502T- 2018 – WSF700BP- (4,3 PS, 3,2 kw)
SFM Bee2 125 – 2014 – FY125T-13- (9 PS, 6,6 kw)
SFM Bee2 125 – 2015 – FY125T-13- (9 PS, 6,6 kw)
SFM Bee2 125 – 2016 – FY125T-13- (9 PS, 6,6 kw)
SFM Bee2 125 – 2017 – FY125T-13- (9 PS, 6,6 kw)
SFM Bee2 125 – 2018 – FY125T-13- (9 PS, 6,6 kw)
Yamaha DT 50R- 1989 – 3MN – 3MN1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1990 – 3MN – 3MN1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1991 – 3MN – 3MN2 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1992 – 3MN – 3MN2 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1993 – 3MN – 3MN2 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1994 – 3MN – 3MN2 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1995 – 3MN – 3MN3 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1996 – 3MN – 3MN3 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1997 – 3MN – 3MN3 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1985 – 53V – 53V – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1986 – 53V – 53V – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1987 – 53V – 2RA – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1988 – 53V – 2RA – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1989 – 53V – 2RA – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1990 – 53V – 3WC1 – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1991 – 53V – 3WC1 – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1992 – 53V – 4ED1 – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1993 – 53V – 4ED1 – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1994 – 53V – 4ED1 – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1995 – 53V – 4ED1 – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1996 – 53V – 4ED1 – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 80LC II- 1997 – 53V – 4ED1 – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha DT 125R- 1991 – 4BL – 3RM3 – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125R- 1992 – 4BL – 3RM4 – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125R- 1993 – 4BL – 3RM4 – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125R- 1994 – 4BL – 3RM6 – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125R- 1995 – 4BL – 3RM6 – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125R- 1996 – 4BL – 3RM8 – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125RE- 2004 – DE061 – 1D01 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha DT 125RE- 2005 – DE061 – 1D02 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha DT 125RE- 2006 – DE061 – 1D04 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha DT 125RE MXEverts – 2005 – DE061 – 1D03 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha DT 125RE MXEverts – 2006 – DE061 – 1D03 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha DT 125RH- 1997 – 4BL – 3RM9 – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125RH- 1998 – 4BL – 3RMB – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125RH- 1999 – DE031 – 3RMD – (14 PS, 10,4 kw)
Yamaha DT 125RH- 2000 – DE031 – 3RMJ – (14 PS, 10,4 kw)
Yamaha DT 125RH- 2001 – DE031 – 3RMJ – (14 PS, 10,4 kw)
Yamaha DT 125RH- 2002 – DE031 – 3RMM – (14 PS, 10,4 kw)
Yamaha DT 125RH- 2003 – DE031 – 3RMM – (14 PS, 10,4 kw)
Yamaha DT 125RN80 Km/h – 1997 – 4BL – 3RMA – (10 PS, 7,4 kw)
Yamaha DT 125RN80 Km/h – 1998 – 4BL – 3RMC – (10 PS, 7,4 kw)
Yamaha DT 125RN80 Km/h – 1999 – DE032 – 3RME – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125RN80 Km/h – 2000 – DE032 – 3RMG – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125RN80 Km/h – 2001 – DE032 – 3RMG – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125RN80 Km/h – 2002 – DE032 – 3RMK – (12 PS, 9 kw)
Yamaha DT 125RN80 Km/h – 2003 – DE032 – 3RMK – (12 PS, 9 kw)
Yamaha RD 80LC II- 1983 – 30W – 30W – (9,8 PS, 7,2 kw)
Yamaha RD 80LC II- 1984 – 30W – 30W – (9,8 PS, 7,2 kw)
Yamaha RD 80LC II- 1985 – 30W – 30W – (9,8 PS, 7,2 kw)
Yamaha RD 80LC II- 1986 – 30W – 30W – (9,8 PS, 7,2 kw)
Yamaha TDR 125 – 1993 – 4GW – 4GW1 – (12,6 PS, 9,3 kw)
Yamaha TDR 125 – 1994 – 4GW – 4GW1 – (12,6 PS, 9,3 kw)
Yamaha TDR 125 – 1995 – 4GW – 4GW1 – (12,6 PS, 9,3 kw)
Yamaha TDR 125 – 1996 – 4GW – 4GW4 – (12,6 PS, 9,3 kw)
Yamaha TDR 125H- 1997 – 5AN – 5AN2 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha TDR 125H- 1998 – 5AN – 5AN4 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha TDR 125H- 1999 – 5AN – 5AN6 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha TDR 125H- 2000 – 5AN – 5AN8 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha TDR 125H- 2001 – 5AN – 5ANA – (15 PS, 11 kw)
Yamaha TDR 125H- 2002 – 5AN – 5ANC – (15 PS, 11 kw)
Yamaha TDR 125N80 Km/h – 1997 – 5AN – 5AN1 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha TDR 125N80 Km/h – 1998 – 5AN – 5AN3 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha TDR 125N80 Km/h – 1999 – 5AN – 5AN5 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha TDR 125N80 Km/h – 2000 – 5AN – 5AN7 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha TDR 125N80 Km/h – 2001 – 5AN – 5AN9 – (15 PS, 11 kw)
Yamaha TT 225 – 1986 – 1RJ – 1RJ – (20 PS, 15 kw)
Yamaha TT 225 – 1987 – 1RJ – 1RJ – (20 PS, 15 kw)
Yamaha TT 600 – 1985 – 59X – 59X
Yamaha TT 600 – 1986 – 59X – 59X
Yamaha TT 600 – 1987 – 59X – 2JT
Yamaha TT 600 – 1988 – 59X – 2JT
Yamaha TZR 50 – 1996– 4YV1
Yamaha TZR 50 – 1997– 4YV1
Yamaha TZR 50 – 1998– 4YV1
Yamaha XC 125FCygnus – 2000 – SE03 – 5MJ4 – (8,6 PS, 6,3 kw)
Yamaha XC 125FCygnus – 2001 – SE03 – 5MJ4 – (8,6 PS, 6,3 kw)
Yamaha XC 125FCygnus – 2002 – SE03 – 5MJ4 – (8,6 PS, 6,3 kw)
Yamaha XC 125FCygnus – 2003 – SE03 – 5MJ4 – (8,6 PS, 6,3 kw)
Yamaha XC 125TRCygnus R – 1996 – 4NB – 4TH1 – (8,7 PS, 6,4 kw)
Yamaha XC 125TRCygnus R – 1997 – 4NB – 4THA – (8,7 PS, 6,4 kw)
Yamaha XC 125TRCygnus R – 1998 – 4NB – 4THA – (8,7 PS, 6,4 kw)
Yamaha XC 125TRCygnus R – 1999 – 4NB – 4THH – (9,5 PS, 7 kw)
Yamaha XT 225 – 1992 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 1993 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 1994 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 1995 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 1996 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 1997 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 1998 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 1999 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 2000 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 2001 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 2002 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 2003 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 2004 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 2005 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 2006 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 225 – 2007 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha XT 350H- 1985 – 55V – 59Y – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 350H- 1986 – 55V – 59Y – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 350H- 1987 – 55V – 59Y – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 350H- 1988 – 55V – 59Y – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 350H- 1989 – 55V – 59Y – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 350H- 1990 – 55V – 59Y – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 350N- 1986 – 1WM – 1WM – (17 PS, 13 kw)
Yamaha XT 350N- 1987 – 55V – 1WM – (17 PS, 13 kw)
Yamaha XT 350N- 1988 – 55V – 1WM – (17 PS, 13 kw)
Yamaha XT 350N- 1989 – 55V – 1WM – (17 PS, 13 kw)
Yamaha XT 350N- 1990 – 55V – 1WM – (17 PS, 13 kw)
Yamaha XT 350N- 1991 – 3YT – 3YT1 – (17 PS, 13 kw)
Yamaha XT 350N- 1992 – 3YT – 3YT3 – (17 PS, 13 kw)
Yamaha XT 350N- 1993 – 3YT – 3YT3 – (17 PS, 13 kw)
Yamaha XT 350N- 1994 – 3YT – 3YT3 – (17 PS, 13 kw)
Yamaha XT 350N- 1995 – 3YT – 3YT3 – (17 PS, 13 kw)
Yamaha XT 600EH- 1990 – 3TB – 3TB1 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600EH- 1991 – 3TB – 3TB3 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600EH- 1992 – 3TB – 3TB5 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600EH- 1993 – 3TB – 3TB7 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600EH- 1994 – 3TB – 3TB9 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600EH- 1995 – 3TB – 4PT1 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600EH- 1996 – 3TB – 4PT3 – (40 PS, 29 kw)
Yamaha XT 600EH- 1997 – 3TB – 4PT5 – (40 PS, 29 kw)
Yamaha XT 600EH- 1998 – 3TB – 4PT7 – (40 PS, 29 kw)
Yamaha XT 600EH- 1999 – DJ021 – 4PT9 – (40 PS, 29 kw)
Yamaha XT 600EH- 2000 – DJ021 – 4PTA – (40 PS, 29 kw)
Yamaha XT 600EH- 2001 – DJ021 – 4PTA – (40 PS, 29 kw)
Yamaha XT 600EH- 2002 – DJ021 – 4PTB – (40 PS, 29 kw)
Yamaha XT 600EH- 2003 – DJ021 – 4PTB – (40 PS, 29 kw)
Yamaha XT 600EN- 1990 – 3UW – 3UW1 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600EN- 1991 – 3UW – 3UW2 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600EN- 1992 – 3UW – 3UW3 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600EN- 1993 – 3UW – 3UW4 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600EN- 1994 – 3UW – 4ME1 – (34 PS, 25 kw)
Yamaha XT 600EN- 1995 – 3UW – 4SK1 – (34 PS, 25 kw)
Yamaha XT 600H- 1987 – 2KF – 2KF – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600H- 1988 – 2KF – 2KF – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600H- 1989 – 2KF – 3PW1 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600H- 1990 – 2KF – 3PW1 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600KH- 1991 – 3TB – 3YP1 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600KH- 1992 – 3TB – 3YP3 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600KH- 1993 – 3TB – 3YP5 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600KH- 1994 – 3TB – 3YP6 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600KH- 1995 – 3TB – 3YP6 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600KN- 1991 – 3UW – 4AE1 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600KN- 1992 – 3UW – 4AE2 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600KN- 1993 – 3UW – 4AE3 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600KN- 1994 – 3UW – 4MF1 – (34 PS, 25 kw)
Yamaha XT 600KN- 1995 – 3UW – 4MF1 – (34 PS, 25 kw)
Yamaha XT 600N- 1987 – 2NF – 2NF – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600N- 1988 – 2NF – 2NF – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600N- 1989 – 2NF – 3PX1 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600N- 1990 – 2NF – 3PX1 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600ZTenere – 1988 – 3AJ – 3AJ1 – (46 PS, 34 kw)
Yamaha XT 600ZTenere – 1989 – 3AJ – 3AJ4 – (46 PS, 34 kw)
Yamaha XT 600ZTenere – 1990 – 3AJ – 3AJ6 – (46 PS, 34 kw)
Yamaha XT 600ZTenere – 1991 – 3AJ – 3AJ6 – (46 PS, 34 kw)
Yamaha XTZ 660HTenere – 1991 – 3YF – 3YF1 – (48 PS, 35 kw)
Yamaha XTZ 660HTenere – 1992 – 3YF – 3YF4 – (48 PS, 35 kw)
Yamaha XTZ 660HTenere – 1993 – 3YF – 3YF7 – (48 PS, 35 kw)
Yamaha XTZ 660HTenere – 1994 – 3YF – 4MY1 – (48 PS, 35 kw)
Yamaha XTZ 660HTenere – 1995 – 3YF – 4MY1 – (48 PS, 35 kw)
Yamaha XTZ 660HTenere – 1996 – 3YF – 4MY3 – (46 PS, 34 kw)
Yamaha XTZ 660HTenere – 1997 – 3YF – 4MY3 – (46 PS, 34 kw)
Yamaha XTZ 660HTenere – 1998 – 3YF – 4MY3 – (46 PS, 34 kw)
Yamaha XTZ 660NTenere – 1992 – 3YF – 3YF3 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XTZ 660NTenere – 1993 – 3YF – 3YF6 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XTZ 660NTenere – 1994 – 4MD – 4NW1 – (34 PS, 25 kw)
Yamaha XTZ 660NTenere – 1995 – 4MD – 4NW1 – (34 PS, 25 kw)
Yamaha YBR 125ED- 2005 – RE031 – 3D91 – (12 PS, 8,8 kw)
Yamaha YBR 125ED- 2006 – RE041 – 3D94 – (10,3 PS, 7,6 kw)
Yamaha YFZ 350 Banshee – 1989 – 3GG – 3GG1
Yamaha YZ 125 – 1988 – 2VN – 2VN
Yamaha YZ 2502T- 1988 – 2VM – 2VM – (51 PS, 37 kw)