Angebot!

Steering head bearings tapered roller bearings for Yamaha WR WRZ XT YZ Highlight

Ursprünglicher Preis war: 48,60 €Aktueller Preis ist: 24,30 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0003976-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Top quality steering head bearings / tapered roller bearings.
The high-quality seals protect the bearing grease from water and dirt.

52x28x16,5 / 52X30X16

Compatible vehicle models
Yamaha WR 250F- 2001 – CG11W – 5PH2 – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2002 – CG11W – 5PH6 – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2003 – CG16W – 5UM2 – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2004 – CG16W – 5UM6 – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2005 – CG22W – 5UM9 – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2006 – CG24W – 5UMC – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2007 – CG26W – 5UMF – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2008 – CG30W – 5UML – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2009 – CG30W – 5UMR – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2010 – CG30W – 5UMV – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2011 – CG30W – 1HC3 – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2012 – CG30W – 1HC7 – (38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw)
Yamaha WR 250F- 2013 – CG30W – 1HCB
Yamaha WR 250F- 2014 – CG30W – 1HCD
Yamaha WR 250F- 2015 – CG36W – 2GB3
Yamaha WR 250F- 2016 – CG36W – 2GB8
Yamaha WR 250F- 2017 – CG36W – 2GBD
Yamaha WR 250F- 2017 – RE251EL – 2GBD
Yamaha WR 250F- 2018 – RE251EL – 2GBH
Yamaha WR 250R- 2008 – DG201 – 32D1 – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250R- 2009 – DG201 – 32D5 – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250R- 2010 – DG201 – 32DB – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250R- 2011 – DG201 – 32DF – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250R- 2012 – DG201 – 32DH – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250R- 2013 – DG201 – 32DN – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250R- 2014 – DG201 – 32DT – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250R- 2015 – DG201 – 32DW – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250R- 2016 – DG201 – BN32 – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250X- 2008 – DG202 – 32D2 – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250X- 2009 – DG202 – 32D6 – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250X- 2010 – DG202 – 32DC – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250X- 2011 – DG202 – 32DC – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250X- 2012 – DG202 – 32DJ – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250X- 2013 – DG202 – 32DJ – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250X- 2014 – DG202 – 32DP – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 250X- 2015 – DG202 – 32DP – (30,7 PS, 22,6 kw)
Yamaha WR 400F- 1998 – CH02W – 5BF2 – (37 PS, 27 kw)
Yamaha WR 400F- 1999 – CH04W – 5GS2 – (37 PS, 27 kw)
Yamaha WR 400F- 2000 – CH04W – 5GS6 – (37 PS, 27 kw)
Yamaha WR 400F- 2001 – CH04W – 5GS9 – (37 PS, 27 kw)
Yamaha WR 400F- 2002 – CH04W – 5GSA – (48/36,7 PS, 35,3/27 kw)
Yamaha WR 426F- 2001 – CJ02W – 5NG2 – (50,4/37,4 PS, 37,1/27,5 kw)
Yamaha WR 426F- 2002 – CJ02W – 5NG6 – (50,4/37,4 PS, 37,1/27,5 kw)
Yamaha WR 450F- 2003 – CJ04W – 5TJ2 – (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kw)
Yamaha WR 450F- 2004 – CJ04W – 5TJ6 – (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kw)
Yamaha WR 450F- 2005 – CJ07W – 5TJ9 – (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kw)
Yamaha WR 450F- 2006 – CJ09W – 5TJC – (52,5/40,8 PS, 38,6/30 kw)
Yamaha WR 450F- 2007 – CJ12W – 5TJF – (53 PS, 39 kw)
Yamaha WR 450F- 2008 – CJ13W – 5TJL – (53 PS, 39 kw)
Yamaha WR 450F- 2009 – CJ13W – 5TJR – (53 PS, 39 kw)
Yamaha WR 450F- 2010 – CJ13W – 5TJV – (53 PS, 39 kw)
Yamaha WR 450F- 2011 – CJ13W – 1HB3 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha WR 450F- 2012 – DJ031 – 1DX1
Yamaha WR 450F- 2013 – DJ031 – 1DX6
Yamaha WR 450F- 2014 – DJ031 – 1DXA
Yamaha WR 450F- 2015 – DJ031 – 1DXF
Yamaha WR 450F- 2016 – CJ19W – 2GC3
Yamaha WR 450F- 2017 – RE451W – 2GC8
Yamaha WR 450F- 2017 – CJ19W – 2GC8
Yamaha WR 450F- 2017 – RE451EL – 2GC8
Yamaha WR 450F- 2018 – RE451EL/ CJ19W – 2GCC
Yamaha XT 1200ZASuper Tenere/WorldcrosserABS – 2013 – DP015 – 23PF – (110 PS, 81 kw)
Yamaha XT 1200ZASuper Tenere/WorldcrosserABS – 2014 – DP041 – 2BS1 – (112 PS, 82 kw)
Yamaha XT 1200ZASuper Tenere/WorldcrosserABS – 2015 – DP041 – 2BS9 – (112 PS, 82 kw)
Yamaha XT 1200ZASuper Tenere/WorldcrosserABS – 2016 – DP041 – 2BS9 – (112 PS, 82 kw)
Yamaha XT 1200ZASuper TenereABS – 2010 – DP011 – 23P1 – (110 PS, 81 kw)
Yamaha XT 1200ZASuper TenereABS – 2011 – DP011 – 23P8 – (110 PS, 81 kw)
Yamaha XT 1200ZASuper TenereABS – 2012 – DP015 – 23PB – (110 PS, 81 kw)
Yamaha XT 1200ZASuper TenereABS – 2017 – DP071 – BP81 – (112 PS, 82 kw)
Yamaha XT 1200ZASuper TenereABS – 2018 – DP071 – BP81 – (112 PS, 82 kw)
Yamaha XT 1200ZE ASuper Tenere/Raid EditionABS – 2017 – DP075 – BP91 – (112 PS, 82 kw)
Yamaha XT 1200ZE ASuper Tenere/Raid EditionABS – 2018 – DP075 – BP91 – (112 PS, 82 kw)
Yamaha XT 1200ZE ASuper Tenere/WorldcrosserABS – 2015 – DP046 – 2KB9 – (112 PS, 82 kw)
Yamaha XT 1200ZE ASuper Tenere/WorldcrosserABS – 2015 – DP046 – 2KBD – (112 PS, 82 kw)
Yamaha XT 1200ZE ASuper Tenere/WorldcrosserABS – 2016 – DP046 – 2KB9 – (112 PS, 82 kw)
Yamaha XT 1200ZE ASuper Tenere/WorldcrosserABS – 2016 – DP046 – 2KBD – (112 PS, 82 kw)
Yamaha XT 1200ZE ASuper TenereABS – 2014 – DP046 – 2KB1 – (112 PS, 82 kw)
Yamaha YZ 125 – 1996 – 4SS – 4SS1 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 1997 – 4XM – 4XM1 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 1998 – 4XM – 5DH2 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 1999 – CE03C – 5ET2 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2000 – CE05C – 5HD2 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2001 – CE08C – 5MV2 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2002 – CE09C – 5NY2 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2003 – CE10C – 5UN2 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2004 – CE13C – 5XE2 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2005 – CE15C – 1C32 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2006 – CE16C – 1C36 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2007 – CE16C – 1C3A – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2008 – CE16C – 1C3E – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2009 – CE16C – 1C3J – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2010 – CE16C – 1C3N – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2011 – CE16C – 1C3T – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2012 – CE16C – 1SR2 – (39 PS, 29 kw)
Yamaha YZ 125 – 2013 – CE16C – 1SR6
Yamaha YZ 125 – 2014 – CE16C – 1SRA
Yamaha YZ 125 – 2015 – CE16C – 1SRE
Yamaha YZ 125 – 2016 – CE16C – 1SRJ
Yamaha YZ 125 – 2017 – CE16C – 1SRN
Yamaha YZ 125 – 2018 – CE16C – 1SRT
Yamaha YZ 2502T- 1996 – 4SR – 4SR1 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 1997 – 4XL – 4XL1 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 1998 – 4XL – 5DJ2 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 1999 – CG05C – 5CU2 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2000 – CG08C – 5HC2 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2001 – CG08C – 5MW2 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2002 – CG12C – 5NX2 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2003 – CG13C – 5UP2 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2004 – CG17C – 5XF2 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2005 – CG20C – 1P82 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2006 – CG23C – 1P86 – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2007 – CG23C – 1P8A – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2008 – CG23C – 1P8E – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2009 – CG23C – 1P8J – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2010 – CG23C – 1P8N – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2011 – CG23C – 1P8T – (53 PS, 39 kw)
Yamaha YZ 2502T- 2012 – CG23C – 1SS2
Yamaha YZ 2502T- 2013 – CG23C – 1SS6
Yamaha YZ 2502T- 2014 – CG23C – 1SSA
Yamaha YZ 2502T- 2015 – CG23C – 1SSE
Yamaha YZ 2502T- 2016 – CG23C – 1SSJ
Yamaha YZ 2502T- 2017 – CG23C – 1SSN
Yamaha YZ 2502T- 2018 – CG23C – 1SST
Yamaha YZ 250F 4T – 2001 – CG10C – 5NL2 – (41,5 PS, 30,5 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2002 – CG10C – 5SG2 – (41,5 PS, 30,5 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2003 – CG14C – 5UL2 – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2004 – CG18C – 5XC2 – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2005 – CG21C – 5XC6 – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2006 – CG25C – 5XCA – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2007 – CG27C – 5XCH – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2008 – CG27C – 5XCM – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2009 – CG27C – 5XCS – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2010 – CG33C – 17D6 – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2011 – CG33C – 17DE – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2012 – CG33C – 17DA – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2013 – CG33C – 17DJ
Yamaha YZ 250F 4T – 2014 – CG34C – 1SM2
Yamaha YZ 250F 4T – 2015 – CG34C – 1SM6
Yamaha YZ 250F 4T – 2016 – CG34C – 1SMA
Yamaha YZ 250F 4T – 2017 – CG39C – 1SMJ
Yamaha YZ 250F 4T – 2018 – CG39C – 1SMN
Yamaha YZ 250F 4T Anniversary – 2016 – CG34C – 1SMF
Yamaha YZ 400F- 1998 – CH01C – 5BE2 – (55 PS, 40 kw)
Yamaha YZ 400F- 1999 – CH03C – 5GR2 – (55 PS, 40 kw)
Yamaha YZ 426F- 2000 – CJ01C – 5JG2 – (58 PS, 43 kw)
Yamaha YZ 426F- 2001 – CJ01C – 5JG6 – (58 PS, 43 kw)
Yamaha YZ 426F- 2002 – CJ01C – 5SF2 – (58 PS, 43 kw)
Yamaha YZ 450F- 2003 – CJ03C – 5TA2 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2004 – CJ05C – 5XD2 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2005 – CJ06C – 5XD6 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2006 – CJ10C – 2S22 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2007 – CJ10C – 2S28 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2008 – CJ10C – 2S2C – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2009 – CJ10C – 34P2 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2010 – CJ15C – 33D2 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2011 – CJ15C – 33D6
Yamaha YZ 450F- 2012 – CJ15C – 33DA
Yamaha YZ 450F- 2013 – CJ15C – 33DE
Yamaha YZ 450F- 2014 – CJ18C – 1SL2
Yamaha YZ 450F- 2015 – CJ18C – 1SL6
Yamaha YZ 450F- 2016 – CJ21C – B112
Yamaha YZ 450F- 2017 – CJ21C – B119
Yamaha YZ 450F- 2018 – CJ22C – BR92
Yamaha YZ 450FAnniversary – 2016 – CJ21C – B116