Angebot!

Revêtement TRW-Lucas EC Scooter MCB684EC Direkt Vom Hersteller

Ursprünglicher Preis war: 16,70 €Aktueller Preis ist: 8,35 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0150004-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

TRW-Lucas EC Scooter Belgium

Contenu : 1 jeu de plaquettes de frein

La plaquette TRW-Lucas EC Scooter est une plaquette organique idéale pour les scooters. Elle offre un bon rapport qualité/prix, car elle est à la fois de bonne qualité et abordable. De plus, il est produit en Europe, ce qui garantit des normes de production et une qualité élevées. Un autre avantage de la plaque TRW-Lucas EC Scooter est qu’elle est dotée d’une ABE (autorisation générale d’exploitation), ce qui signifie qu’elle est conforme aux prescriptions légales et peut donc être utilisée en toute légalité.

Modèles de véhicules compatibles
Adiva AD 125 – 2008 – (15 PS, 11 kw)
Adiva AD 125 – 2009 – (15 PS, 11 kw)
Adiva AD 125 – 2010 – (15 PS, 11 kw)
AJS Crazy 50 Naked – 2010 – L5RAA61C9- (3,5 PS, 2,6 kw)
AJS Crazy 50 Naked – 2011 – L5RAA61C9- (3,5 PS, 2,6 kw)
AJS Crazy 50 Naked – 2012 – L5RAA61C9- (3,5 PS, 2,6 kw)
AJS Crazy 50 Naked – 2013 – L5RAA61C9- (3,5 PS, 2,6 kw)
Hercules SR 125 Samba – 1994 – 421 – F121-DE – (8,4 PS, 6,2 kw)
Hercules SR 125 Samba – 1995 – 421 – F121-DE – (8,4 PS, 6,2 kw)
Lambretta LJ 50 – 2012
Lambretta LN 125 – 2011 – (8,8 PS, 6,5 kw)
Lambretta LN 151 – 2011 – (10,4 PS, 7,6 kw)
Lambretta LT 50 – 2012
Pegasus Sky 25 Express – 2004 – (3 PS, 2,2 kw)
Pegasus Sky 25 Express – 2005 – (3 PS, 2,2 kw)
Pegasus Sky 50 Express – 2004 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Pegasus Sky 50 Express – 2005 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Peugeot Belville 125 ABS – 2017 – (11,3 PS, 8,3 kw)
Peugeot Belville 125 AllureABS – 2018 – (11,3 PS, 8,3 kw)
Peugeot Belville 125RSABS – 2017 – (11,3 PS, 8,3 kw)
Peugeot Belville 125RSABS – 2018 – (11,3 PS, 8,3 kw)
Peugeot Belville 200 ABS – 2017 – (12 PS, 8,8 kw)
Peugeot Belville 200 ABS – 2018 – (12 PS, 8,8 kw)
Peugeot Belville 200 AllureABS – 2018 – (12 PS, 8,8 kw)
Peugeot Belville 200RSABS – 2018 – (12 PS, 8,8 kw)
Peugeot LXR 125 – 2010 – VGA LH12WX – LH – (13,2 PS, 9,7 kw)
Peugeot LXR 125 – 2011 – VGA LH12WX – LH – (13,2 PS, 9,7 kw)
Peugeot LXR 125 – 2012 – VGA LH12WX – LH – (13,2 PS, 9,7 kw)
Peugeot LXR 125 – 2013 – VGA LH12WX – LH – (13,2 PS, 9,7 kw)
Peugeot LXR 125 – 2014 – VGA LH12WX – LH – (13,2 PS, 9,7 kw)
Peugeot LXR 125 – 2015 – VGA LH12WX – LH – (13,2 PS, 9,7 kw)
Peugeot LXR 200 – 2010 – VGA LH18WX – LH – (15,6 PS, 11,5 kw)
Peugeot LXR 200 – 2011 – VGA LH18WX – LH – (15,6 PS, 11,5 kw)
Peugeot LXR 200 – 2012 – VGA LH18WX – LH – (15,6 PS, 11,5 kw)
Peugeot LXR 200 – 2013 – VGA LH18WX – LH – (15,6 PS, 11,5 kw)
Peugeot LXR 200 – 2014 – VGA LH18WX – LH – (15,6 PS, 11,5 kw)
Peugeot LXR 200 – 2015 – VGA LH18WX – LH – (15,6 PS, 11,5 kw)
Peugeot SV 125 – 1993 – VGA 421 – F121-DE – (8,4 PS, 6,2 kw)
Peugeot SV 125 – 1994 – VGA 421 – F121-DE – (8,4 PS, 6,2 kw)
Peugeot SV 125 – 1995 – VGA 421 – F121-DE – (8,4 PS, 6,2 kw)
Peugeot SV 125L- 1996 – VGA 421 – F121-DE – (8,4 PS, 6,2 kw)
Peugeot SV 125L- 1997 – VGA 421 – F121-DE – (8,4 PS, 6,2 kw)
Peugeot Tweet 50 – 2010– LW1 – (3,9 PS, 2,9 kw)
Peugeot Tweet 50 – 2011– LW1 – (3,9 PS, 2,9 kw)
Peugeot Tweet 50 – 2012– LW1 – (3,9 PS, 2,9 kw)
Peugeot Tweet 50 – 2018 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Peugeot Tweet 50 /EVO – 2013– LW1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50 /EVO – 2014– LW1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50 /EVO – 2015– LW1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50 /EVO – 2016– LW1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50 /EVO – 2017– LW1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50 Active – 2018 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Peugeot Tweet 50 Allure – 2018 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Peugeot Tweet 50 Double Black – 2016 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50 Double Black – 2017 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50 Paris – 2016 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50 Paris – 2017 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50 Pro – 2017– LW1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50RS- 2011– LW1 – (3,9 PS, 2,9 kw)
Peugeot Tweet 50RS- 2012– LW1 – (3,9 PS, 2,9 kw)
Peugeot Tweet 50RS- 2013– LW1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50RS- 2014– LW1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50RS- 2015– LW1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50RS- 2016– LW1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50RS- 2017– LW1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 50RS- 2018 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Peugeot Tweet 125 – 2011 – VGA LW2AAA – LW2 – (8,8 PS, 6,5 kw)
Peugeot Tweet 125 – 2012 – VGA LW2AAA – LW2 – (8,8 PS, 6,5 kw)
Peugeot Tweet 125 – 2013 – VGA LW2AAA – LW2 – (8,8 PS, 6,5 kw)
Peugeot Tweet 125 – 2014– LW2 – (8,8 PS, 6,5 kw)
Peugeot Tweet 125 ABS – 2018 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 ActiveSBC – 2018 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 Allure – 2016– LW2 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 AllureSBC – 2018 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 Double Black – 2016– LW2 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 Double BlackSBC – 2017 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 Evo – 2015– LW2 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 Evo – 2016– LW2 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 Paris – 2016– LW2 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 Paris – 2017– LW2 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 ParisSBC – 2017 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 Pro – 2014– LW2 – (8,8 PS, 6,5 kw)
Peugeot Tweet 125 Pro – 2015– LW2 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 Pro – 2016– LW2 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 ProSBC – 2017
Peugeot Tweet 125 RS – 2011 – VGA LW2AAA – LW2 – (8,8 PS, 6,5 kw)
Peugeot Tweet 125 RS – 2012 – VGA LW2AAA – LW2 – (8,8 PS, 6,5 kw)
Peugeot Tweet 125 RS – 2013– LW2 – (8,8 PS, 6,5 kw)
Peugeot Tweet 125 RS – 2014– LW2 – (8,8 PS, 6,5 kw)
Peugeot Tweet 125 RS – 2015– LW2 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 RS – 2016– LW2 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 RSSBC – 2017 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 RSSBC – 2018 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 SBC – 2017 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 125 SBC – 2018 – (10,2 PS, 7,5 kw)
Peugeot Tweet 150 – 2011 – VGA LW2BAV – LW2 – (10,5 PS, 7,7 kw)
Peugeot Tweet 150 – 2016– LW2 – (11,3 PS, 8,3 kw)
Peugeot Tweet 150 /EVO – 2013– LW2 – (10,5 PS, 7,7 kw)
Peugeot Tweet 150 /EVO – 2014– LW2 – (10,5 PS, 7,7 kw)
Peugeot Tweet 150 /EVO – 2015– LW2 – (10,5 PS, 7,7 kw)
Peugeot Tweet 150 ABS – 2017 – (11,6 PS, 8,5 kw)
Peugeot Tweet 150 ABS – 2018 – (11,6 PS, 8,5 kw)
Peugeot Tweet 150 ActiveABS – 2018 – (11,6 PS, 8,5 kw)
Peugeot Tweet 150 AllureABS – 2018 – (11,6 PS, 8,5 kw)
Peugeot Tweet 150 Double Black – 2016– LW2 – (11,3 PS, 8,3 kw)
Peugeot Tweet 150 Double Black – 2017– LW2 – (11,3 PS, 8,3 kw)
Peugeot Tweet 150 Paris – 2016– LW2 – (11,3 PS, 8,3 kw)
Peugeot Tweet 150 Paris – 2017– LW2 – (11,3 PS, 8,3 kw)
Peugeot Tweet 150RS- 2014– LW2 – (10,5 PS, 7,7 kw)
Peugeot Tweet 150RS- 2015– LW2 – (10,5 PS, 7,7 kw)
Peugeot Tweet 150RS- 2016– LW2 – (11,3 PS, 8,3 kw)
Peugeot Tweet 150RSABS – 2017 – (11,6 PS, 8,5 kw)
Peugeot Tweet 150RSABS – 2018 – (11,6 PS, 8,5 kw)
PGO G-Max 25 – 2006 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO G-Max 25 – 2007 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO G-Max 25 – 2008 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO G-Max 50 – 2005 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO G-Max 50 – 2006 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO G-Max 50 – 2007 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO G-Max 50 – 2008 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO G-Max 50 – 2009 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO G-Max 50 – 2010 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO G-Max 50 – 2011 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO G-Max 50 – 2012 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO G-Max 50 – 2013 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO G-Max 50 – 2014 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO G-Max 50 – 2015 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO Libra 50 – 2009 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO Libra 50 – 2010 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO Libra 50 – 2011 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO Libra 50 – 2012 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO Libra 50 – 2013 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO Libra 50 – 2014 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO Libra 50 – 2015 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO Libra 50 – 2016 – (3,1 PS, 2,3 kw)
PGO Libra 125 – 2009
PGO Libra 125 – 2010
PGO Libra 125 – 2011
PGO Libra 125 – 2012
PGO Libra 125 – 2013
PGO Libra 125 – 2014
PGO Libra 125 – 2015
PGO Libra 125 – 2016
PGO Ligero 50 – 2008 – (3,3 PS, 2,4 kw)
PGO Ligero 50 – 2009 – (3,3 PS, 2,4 kw)
PGO Ligero 50 – 2010 – (3,3 PS, 2,4 kw)
PGO Ligero 50 – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
PGO Ligero 50 – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
PGO Ligero 50 – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
PGO Ligero 50 – 2014 – (3,3 PS, 2,4 kw)
PGO Ligero 50 – 2015 – (3,3 PS, 2,4 kw)
PGO Ligero 125 – 2008 – (9,5 PS, 7 kw)
PGO Ligero 125 – 2009 – (9,5 PS, 7 kw)
PGO Ligero 125 – 2010 – (9,5 PS, 7 kw)
PGO Ligero 125 – 2011 – (9,5 PS, 7 kw)
PGO Ligero 125 – 2012 – (9,5 PS, 7 kw)
PGO Ligero 125 – 2013 – (9,5 PS, 7 kw)
PGO Ligero 125 – 2014 – (9,5 PS, 7 kw)
PGO Ligero 125 – 2015 – (9,5 PS, 7 kw)
PGO PMX 50 – 2000 – (4,8 PS, 3,5 kw)
PGO PMX 50 – 2001 – (4,8 PS, 3,5 kw)
PGO PMX 50 – 2002 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO PMX 50 Naked – 2009 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO PMX 50 Naked – 2010 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO PMX 50 Naked – 2011 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO PMX 50 Naked – 2012 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO PMX 50 Naked – 2013 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO PMX 50 Sport – 2002 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO PMX 50 Sport – 2003 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO PMX 50 Sport – 2004 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO PMX 50 Sport – 2005 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO PMX 50 Sport – 2006 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO T-Rex 25 – 2006 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO T-Rex 25 – 2007 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO T-Rex 25 – 2008 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO T-Rex 50 – 1999 – (4,8 PS, 3,5 kw)
PGO T-Rex 50 – 2000 – (4,8 PS, 3,5 kw)
PGO T-Rex 50 – 2001 – (4,8 PS, 3,5 kw)
PGO T-Rex 50 – 2002 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO T-Rex 50 – 2003 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO T-Rex 50 – 2004 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO T-Rex 50 – 2005 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO T-Rex 50 – 2006 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO T-Rex 50 – 2007 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO T-Rex 50 – 2008 – (2,7 PS, 2 kw)
PGO T-Rex 50 – 2009 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO T-Rex 50 – 2010 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO T-Rex 50 – 2011 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO T-Rex 50 – 2012 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO T-Rex 50 – 2013 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO T-Rex 50 – 2014 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO T-Rex 50 – 2015 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO T-Rex 50 – 2016 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO T-Rex 125 – 1999 – (9,6 PS, 7,1 kw)
PGO T-Rex 125 – 2000 – (9,6 PS, 7,1 kw)
PGO T-Rex 125 – 2001 – (9,6 PS, 7,1 kw)
PGO T-Rex 125 – 2002 – (9,3 PS, 6,8 kw)
PGO T-Rex 125 – 2003 – (9,3 PS, 6,8 kw)
PGO T-Rex 125 – 2005 – (9,4 PS, 6,9 kw)
PGO T-Rex 125 – 2006 – (9,4 PS, 6,9 kw)
PGO T-Rex 125 – 2007 – (9,4 PS, 6,9 kw)
PGO T-Rex 125 – 2008 – (9,4 PS, 6,9 kw)
PGO T-Rex 125 – 2009 – (9,9 PS, 7,3 kw)
PGO T-Rex 125 – 2010 – (9,9 PS, 7,3 kw)
PGO T-Rex 125 – 2011 – (9,9 PS, 7,3 kw)
PGO T-Rex 125 – 2012 – (9,9 PS, 7,3 kw)
PGO T-Rex 125 – 2013 – (9,9 PS, 7,3 kw)
PGO T-Rex 125 – 2014 – (9,9 PS, 7,3 kw)
PGO T-Rex 125 – 2015 – (9,9 PS, 7,3 kw)
PGO T-Rex 150 – 2001 – (10,3 PS, 7,5 kw)
PGO T-Rex 150 – 2002 – (11 PS, 8 kw)
PGO T-Rex 150 – 2003 – (11 PS, 8 kw)
PGO T-Rex 110 1252T- 1999 – (9 PS, 6,6 kw)
PGO T-Rex 110 1252T- 2000 – (12 PS, 8,8 kw)
PGO T-Rex 110 1252T- 2001 – (12 PS, 8,8 kw)
PGO T-Rex 110 1252T- 2002 – (8,2 PS, 6 kw)
PGO TR-3 25 – 2004 – (1,4 PS, 1 kw)
PGO TR-3 25 – 2005 – (1,4 PS, 1 kw)
PGO TR-3 25 – 2006 – (1,4 PS, 1 kw)
PGO TR-3 25 – 2007 – (1,4 PS, 1 kw)
PGO TR-3 25 – 2008 – (1,4 PS, 1 kw)
PGO TR-3 50 – 2003 – (3,7 PS, 2,7 kw)
PGO TR-3 50 – 2004 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2005 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2006 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2007 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2008 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2009 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2010 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2011 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2012 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2013 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2014 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2015 – (2,9 PS, 2,1 kw)
PGO TR-3 50 – 2016 – (2,9 PS, 2,1 kw)
Sachs SR 125LSamba – 1996 – 421 – F121 – (9,6 PS, 7 kw)
Sachs SR 125LSamba – 1997 – 421 – F121 – (9,6 PS, 7 kw)
SYM Allo 50 – 2010 – AJ05W1-6- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Allo 50 – 2011 – AJ05W5-6- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Allo 50 – 2012 – AJ05W5-6- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Allo 50 – 2013 – AJ05W5-6- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Allo 50 – 2014 – AJ05W5-6- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Allo 50 – 2015 – AJ05W5-6- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Allo 50 – 2016 – AJ05W5-6- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Allo 50 – 2017 – AJ05W5-6- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Allo 125 – 2011 – AJ12W1-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Allo 125 – 2011 – AJ12W2-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Allo 125 – 2012 – AJ12W1-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Allo 125 – 2012 – AJ12W2-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Allo 125 – 2013 – AJ12W1-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Allo 125 – 2013 – AJ12W2-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Allo 125 – 2014 – AJ12W1-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Allo 125 – 2014 – AJ12W2-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Allo 125 – 2015 – AJ12W1-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Allo 125 – 2015 – AJ12W2-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Allo 125 – 2016 – AJ12W1-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Allo 125 – 2016 – AJ12W2-6- (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Citycom 125 – 2009 – LG12W-6- (13,2 PS, 9,7 kw)
SYM Citycom 125 – 2010 – LG12W-6- (13,2 PS, 9,7 kw)
SYM Citycom 125 – 2011 – LG12W-6- (13,2 PS, 9,7 kw)
SYM Citycom 125 – 2012 – LG12W-6- (13,2 PS, 9,7 kw)
SYM Citycom 125 – 2013 – LG12W-6- (13,2 PS, 9,7 kw)
SYM Citycom 125 – 2014 – LG12W-6- (13,2 PS, 9,7 kw)
SYM Citycom 300i.e.CBS – 2009 – LH30W-6- (23 PS, 17 kw)
SYM Citycom 300i.e.CBS – 2010 – LH30W-6- (23 PS, 17 kw)
SYM Citycom 300i.e.CBS – 2011 – LH30W-6- (23 PS, 17 kw)
SYM Citycom 300i.e.CBS – 2012 – LH30W-6- (23 PS, 17 kw)
SYM Citycom 300i.e.CBS – 2013 – LH30W-6- (23 PS, 17 kw)
SYM Citycom 300i.e.CBS – 2014 – LH30W-6- (23 PS, 17 kw)
SYM Citycom 300i.e.CBS – 2015 – LH30W-6- (23 PS, 17 kw)
SYM Citycom 300S i.e.CBS – 2015 – LL30W1-EU- (28,6 PS, 21 kw)
SYM Citycom 300S i.e.CBS – 2016 – LL30W1H-EU- (28,6 PS, 21 kw)
SYM Citycom 300S i.e.CBS – 2017 – LL30W1H-EU- (28,6 PS, 21 kw)
SYM Citycom 300S i.e.CBS – 2018 – LL30W1H-EU- (28,6 PS, 21 kw)
SYM Crox 50 – 2014 – AE05W6-RU- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Crox 50 – 2015 – AE05W6-RU- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Crox 50 – 2016 – AE05W6-RU- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Crox 50 – 2017 – AE05W6-RU- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Crox 125 – 2015 – (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Crox 125 – 2016 – (8,8 PS, 6,5 kw)
SYM Duke 125 – 1995 – (9,5 PS, 7 kw)
SYM Duke 125 – 1996 – (9,5 PS, 7 kw)
SYM Fiddle II 504T- 2007 – AW05W-6- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Fiddle II 504T- 2008 – AW05W-6- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Fiddle II 504T- 2009 – AF05W-T- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Fiddle II 504T- 2010 – AF05W-T- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Fiddle II 504T- 2011 – AF05W-T- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Fiddle II 504T- 2012 – AF05W-T- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Fiddle II 504T- 2013 – AF05W-T- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Fiddle II 504T- 2014 – AF05W-T- (3,1 PS, 2,3 kw)
SYM Fiddle II 504T- 2018 – AF05W4-EU- (3,5 PS, 2,6 kw)
SYM Fiddle II 504T- 2019 – AF05W4-EU- (3,5 PS, 2,6 kw)
SYM Fiddle II 504T- 2020 – AF05W4-EU- (3,5 PS, 2,6 kw)
SYM Fiddle II 125 – 2007 – AW12W-6- (8 PS, 5,9 kw)
SYM Fiddle II 125 – 2008 – AW12W-6- (8 PS, 5,9 kw)
SYM Fiddle II 125 – 2009 – AW12W-T- (8 PS, 5,9 kw)
SYM Fiddle II 125 – 2010 – AW12W-T- (8 PS, 5,9 kw)
SYM Fiddle II 125 – 2011 – AW12W-T- (8 PS, 5,9 kw)
SYM Fiddle II 125 – 2012 – AW12W-T- (8 PS, 5,9 kw)
SYM Fiddle II 125 – 2013 – AW12W-T- (8 PS, 5,9 kw)
SYM Fiddle II 125 – 2014 – AW12W-T- (8 PS, 5,9 kw)
SYM Fiddle III 504T- 2014 – XA05W1-EU- (3,5 PS, 2,6 kw)
SYM Fiddle III 504T- 2015 – XA05W1-EU- (3,5 PS, 2,6 kw)
SYM Fiddle III 504T- 2016 – XA05W1-EU- (3,5 PS, 2,6 kw)
SYM Fiddle III 504T- 2017 – XA05W1-EU- (3,5 PS, 2,6 kw)
SYM Fiddle III 125 – 2014 – XA12W1-EU- (9,9 PS, 7,3 kw)
SYM Fiddle III 125 – 2015 – XA12W1-EU- (9,9 PS, 7,3 kw)
SYM Fiddle III 125 – 2016 – XA12W1-EU- (9,9 PS, 7,3 kw)
SYM Fiddle III 125 – 2017 – XA12W1-EU- (9,9 PS, 7,3 kw)
SYM Fiddle III 200i.e.CBS – 2016 – XA20W1-EU- (12 PS, 8,8 kw)
SYM Fiddle III 200i.e.CBS – 2017 – XA20W1-EU- (12 PS, 8,8 kw)
SYM HD 125DDEvo – 2007 – LH12WB-6- (13,2 PS, 9,7 kw)
SYM HD 125DDEvo – 2008 – LH12WB-6- (13,2 PS, 9,7 kw)
SYM HD 125DDEvo – 2009 – LH12WB-6- (13,2 PS, 9,7 kw)
SYM HD 125DDEvo – 2010 – LH12WB-6- (13,2 PS, 9,7 kw)
SYM HD 125DDEvo – 2011 – LH12WB-6- (13,2 PS, 9,7 kw)
SYM HD 200DD- 2007 – LH18W5-6-SE- (15,9 PS, 11,7 kw)
SYM HD 200DD- 2008 – LH18W5-6-SE- (15,9 PS, 11,7 kw)
SYM HD 200DD i.e.Evo – 2008 – LH18W7-6- (15,7 PS, 11,5 kw)
SYM HD 200DD i.e.Evo – 2009 – LH18W7-6- (15,7 PS, 11,5 kw)
SYM HD 200DD i.e.Evo – 2010 – LH18W7-6- (15,7 PS, 11,5 kw)
SYM HD 200DT- 2004 – LH18W-6- (15,7 PS, 11,5 kw)
SYM HD 200DT- 2005 – LH18W-6- (15,7 PS, 11,5 kw)
SYM HD 200DT- 2006 – LH18W-6- (15,7 PS, 11,5 kw)
SYM HD 200DT- 2007 – LH18W-6- (15,7 PS, 11,5 kw)
SYM HD 200DT- 2008 – LH18W-6- (15,7 PS, 11,5 kw)
SYM HD 200DT- 2009 – LH18W-6- (15,7 PS, 11,5 kw)
SYM HD2 125DD- 2012 – LC12W1-6- (13 PS, 9,5 kw)
SYM HD2 125DD- 2013 – LC12W1-6- (13 PS, 9,5 kw)
SYM HD2 125DD- 2014 – LC12W1-6- (13 PS, 9,5 kw)
SYM HD2 125DD- 2015 – LC12W1-6- (13 PS, 9,5 kw)
SYM HD2 125DDCBS – 2016 – LC12W1-EU- (13 PS, 9,5 kw)
SYM HD2 125DDCBS – 2017 – LC12W1-EU- (13 PS, 9,5 kw)
SYM HD2 200DD i.e.- 2012 – LC18W1-6- (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM HD2 200DD i.e.- 2013 – LC18W1-6- (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM HD2 200DD i.e.- 2014 – LC18W1-6- (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM HD2 200DD i.e.CBS – 2014 – LC18W1-EU- (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM HD2 200DD i.e.CBS – 2015 – LC18W1-EU- (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM HD2 200DD i.e.CBS – 2016 – LC18W1-EU- (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM HD2 200DD i.e.CBS – 2017 – LC18W1-EU- (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM HD2 200DT i.e.- 2012 – (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM HD2 200DT i.e.- 2013 – (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM HD2 200DT i.e.- 2014 – (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM Jet 25 BasiX – 2008 – BL05WH-6- (2 PS, 1,54 kw)
SYM Jet 25 BasiX – 2009 – BL05WH-6- (2 PS, 1,54 kw)
SYM Jet 25 BasiX – 2010 – BL05WH-6- (2 PS, 1,54 kw)
SYM Jet 25 BasiX – 2011 – BL05WH-6- (2 PS, 1,54 kw)
SYM Jet 25 EuroX – 2006 – BL05WC-6- (2 PS, 1,54 kw)
SYM Jet 25 EuroX – 2007 – BL05WC-6- (2 PS, 1,54 kw)
SYM Jet 25 EuroX – 2008 – BL05WC-6- (2 PS, 1,54 kw)
SYM Jet 25 EuroX – 2009 – BL05WC-6- (2 PS, 1,54 kw)
SYM Jet 25 EuroX – 2010 – BL05WC-6- (2 PS, 1,54 kw)
SYM Jet 25 EuroX – 2011 – BL05WC-6- (2 PS, 1,54 kw)
