Angebot!

Kit de reparación de rodamientos del basculante para Husaberg TE FC FE 125 250 300 KTM EXC SX SX-F 125 200 250 300 Neu

Ursprünglicher Preis war: 92,50 €Aktueller Preis ist: 46,25 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser und schneller Versand Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0141384-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Juego de reparación de cojinetes de basculante All Balls Racing

– Manguitos de acero endurecido con superficie de precisión
– Cojinetes de agujas de acero tratado térmicamente
– Casquillos recubiertos y endurecidos
– Cojinetes de teflón, que aumentan la vida útil
– Incluye anillos de sellado

.

Modelos de vehículos compatibles
Husaberg FE 250i.e.Enduro – 2013 – (39/11 PS, 29/8 kw)
Husaberg FE 250i.e.Enduro – 2014 – (39/11 PS, 29/8 kw)
Husaberg FE 350i.e.Enduro – 2013
Husaberg FE 350i.e.Enduro – 2014
Husaberg TE 125 Enduro – 2012 – (35 PS, 26 kw)
Husaberg TE 125 Enduro – 2013 – (35 PS, 26 kw)
Husaberg TE 125 Enduro – 2014 – (35 PS, 26 kw)
Husaberg TE 250 Enduro – 2011 – (52/11 PS 38/8 kw)
Husaberg TE 250 Enduro – 2012 – (52/11 PS 38/8 kw)
Husaberg TE 250 Enduro – 2013 – (52/11 PS 38/8 kw)
Husaberg TE 250 Enduro – 2014 – (52/11 PS 38/8 kw)
Husaberg TE 300 Enduro – 2011
Husaberg TE 300 Enduro – 2012
Husaberg TE 300 Enduro – 2013
Husaberg TE 300 Enduro – 2014
Husqvarna FC 250 – 2014
Husqvarna FC 250 – 2015
Husqvarna FC 350 – 2014
Husqvarna FC 350 – 2015
Husqvarna FE 250 – 2014
Husqvarna FE 250 – 2015
Husqvarna FE 250 – 2016
Husqvarna FE 350 – 2014
Husqvarna FE 350 – 2015
Husqvarna FE 350 – 2016
Husqvarna TC 125 – 2014 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TC 125 – 2015 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TC 2502T- 2014
Husqvarna TC 2502T- 2015
Husqvarna TC 2502T- 2016
Husqvarna TE 1252T- 2014 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TE 1252T- 2015 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TE 1252T- 2016 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TE 2502T- 2014 – (52 PS, 38,2 kw)
Husqvarna TE 2502T- 2015 – (52 PS, 38,2 kw)
Husqvarna TE 2502T- 2016 – (52 PS, 38,2 kw)
Husqvarna TE 300 – 2014 – (54 PS, 39,7 kw)
Husqvarna TE 300 – 2015 – (54 PS, 39,7 kw)
Husqvarna TE 300 – 2016 – (54 PS, 39,7 kw)
KTM EXC 125 – 2004 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2005 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2006 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2007 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2008 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2009 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2010 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2011 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2012 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2013 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2014 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2015 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2016 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2009 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2010 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2011 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2012 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2013 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2014 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2015 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2016 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 200 – 2004 – (17/37 PS, 12/27 kw)
KTM EXC 200 – 2005 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 200 – 2006 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 200 – 2007 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 200 – 2008 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200 – 2009 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200 – 2010 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200 – 2011 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200 – 2012 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200E- 2013 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200E- 2014 – (7,3/37 PS, 5,4/27 kw)
KTM EXC 200E- 2015 – (7,3/37 PS, 5,4/27 kw)
KTM EXC 200E- 2016 – (7,3/37 PS, 5,4/27 kw)
KTM EXC 250 – 2004 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2005 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2006 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2007 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 – 2008 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 – 2009 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 – 2010 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 Sixdays – 2009 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250E- 2011 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250E- 2012 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2013 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2014 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2015 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2016 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2010 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2011 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2012 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2013 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2014 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2015 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2016 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 300 – 2004 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300 – 2005 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300 – 2006 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300 – 2007 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300E- 2007 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300E- 2008 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300E- 2009 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300E- 2010 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300E- 2011 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300E- 2012 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300E- 2013 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300E- 2014 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300E- 2015 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300E- 2016 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2009 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2010 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2011 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2012 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2013 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2014 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2015 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2016 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC-F 2504T- 2007 – (14/38 PS, 10/28 kw)
KTM EXC-F 2504T- 2008 – (14/38 PS, 10/28 kw)
KTM EXC-F 2504T- 2009 – (14/38 PS, 10/28 kw)
KTM EXC-F 2504T- 2010 – (14/38 PS, 10/28 kw)
KTM EXC-F 2504TSixdays – 2009 – (14/38 PS, 10/28 kw)
KTM EXC-F 2504TSixdays – 2010 – (14/38 PS, 10/28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4T- 2011 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4T- 2012 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4T- 2013 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4T- 2014 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4T- 2015 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4T- 2016 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4TSixdays – 2011 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4TSixdays – 2012 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4TSixdays – 2013 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4TSixdays – 2014 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4TSixdays – 2015 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 250i.e.4TSixdays – 2016 – (38 PS, 28 kw)
KTM EXC-F 350i.e.4T- 2012 – (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw)
KTM EXC-F 350i.e.4T- 2013 – (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw)
KTM EXC-F 350i.e.4T- 2014 – (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw)
KTM EXC-F 350i.e.4T- 2015 – (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw)
KTM EXC-F 350i.e.4T- 2016 – (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw)
KTM EXC-F 350i.e.4TSixdays – 2012 – (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw)
KTM EXC-F 350i.e.4TSixdays – 2013 – (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw)
KTM EXC-F 350i.e.4TSixdays – 2014 – (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw)
KTM EXC-F 350i.e.4TSixdays – 2015 – (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw)
KTM EXC-F 350i.e.4TSixdays – 2016 – (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw)
KTM SMR 450 Supermoto – 2008 – (53 PS, 39 kw)
KTM SMR 450 Supermoto – 2009 – (53 PS, 39 kw)
KTM SMR 450 Supermoto – 2010 – (53 PS, 39 kw)
KTM SMR 450 Supermoto – 2011 – (53 PS, 39 kw)
KTM SMR 450 Supermoto – 2012 – (53 PS, 39 kw)
KTM SX 125 – 2004 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2005 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2006 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2007 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2008 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX 125 – 2009 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX 125 – 2010 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2011 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2012 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2013 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2014 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2015 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 150 – 2009
KTM SX 150 – 2010
KTM SX 150 – 2011
KTM SX 150 – 2012
KTM SX 150 – 2013
KTM SX 150 – 2014
KTM SX 150 – 2015
KTM SX 200 – 2004
KTM SX 250 – 2003 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2004 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2005 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2006 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2007 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2008 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2009 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2010 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2011 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2012 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2013 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2014 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2015 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2016 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX Quad 450 – 2009 – (54 PS, 40 kw)
KTM SX Quad 450 – 2010 – (54 PS, 40 kw)
KTM SX Quad 450 – 2011 – (54 PS, 40 kw)
KTM SX Quad 505 – 2009
KTM SX Quad 505 – 2010
KTM SX Quad 505 – 2011
KTM SX Quad 505 – 2012
KTM SX Quad 505 – 2013
KTM SX-F 2504T- 2006 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 2504T- 2007 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 2504T- 2008 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 2504T- 2009 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 2504T- 2010 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 250i.e.4T- 2011 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 250i.e.4T- 2012 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 250i.e.4T- 2013 – (44 PS, 32 kw)
KTM SX-F 250i.e.4T- 2014 – (44 PS, 32 kw)
KTM SX-F 250i.e.4T- 2015 – (44 PS, 32 kw)
KTM SX-F 350i.e 4T- 2011 – (52 PS, 38 kw)
KTM SX-F 350i.e 4T- 2012 – (48 PS, 35,4 kw)
KTM SX-F 350i.e 4T- 2013 – (54 PS, 40 kw)
KTM SX-F 350i.e 4T- 2014 – (54 PS, 40 kw)
KTM SX-F 350i.e 4T- 2015 – (54 PS, 40 kw)
KTM SX-F 450 – 2007 – (53 PS, 39 kw)
KTM SX-F 450 – 2008 – (58 PS, 43 kw)
KTM SX-F 450 – 2009 – (58 PS, 43 kw)
KTM SX-F 450 – 2010 – (53 PS, 39 kw)
KTM SX-F 450 – 2011 – (53 PS, 39 kw)
KTM SX-F 450 – 2012 – (58 PS, 43 kw)
KTM SX-F 505 – 2007 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX-F 505 – 2008 – (60 PS, 44 kw)
KTM XC Quad 450 – 2009 – (14 PS, 10 kw)