Angebot!

Expressversand SCHALLD SIT

Ursprünglicher Preis war: 156,00 €Aktueller Preis ist: 62,40 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser und schneller Versand Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0148137-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Im Roller Segment sind SITO und SITOPLUS ein Synonym für hochwertige Replika-Auspuffanlagen zu fairen Preisen, bei denen nicht nur die Qualität stimmt, sondern auch die Leistung.

SITO:
– unauffällig (Originaloptik)
– preiswerter als die Originalanlage

Kompatible Fahrzeugmodelle
Benelli 491 50RR LC- 2003 – ND0200P- (2,7 PS, 2 kw)
Benelli 491 50RR LC- 2004 – ND0200P- (2,2 PS, 1,6 kw)
Benelli 491 50RR LC- 2005 – ND0200P- (2,2 PS, 1,6 kw)
Benelli 491 50RR LC- 2006 – ND0200P- (2,2 PS, 1,6 kw)
Benelli 491 50ST AC- 2003 – ND0400P- (2,7 PS, 2 kw)
Benelli 491 50ST AC- 2004 – ND0400P- (1,8 PS, 1,3 kw)
Benelli 491 50ST AC- 2005 – ND0400P- (1,8 PS, 1,3 kw)
Benelli 491 50ST AC- 2006 – ND0400P- (1,8 PS, 1,3 kw)
Malaguti F12 50LC R DDPhantom – 2008 – 8201- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 50LC R DDPhantom – 2009 – 8201- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 50LC R DDPhantom – 2010 – 8201- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 50LC R DDPhantom – 2011 – 8201
Malaguti F15 50LC DDFirefox – 1998 – 44- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox – 1999 – 44- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox – 2000 – 44- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox – 2001 – 4400000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox – 2002 – 4400000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox Digit – 2003 – (3,4 PS, 2,5 kw)
Malaguti F15 50LC DTFirefox – 1997 – 44- (4,6 PS, 3,4 kw)
Malaguti F15 50LC DTFirefox – 1998 – 44- (4,6 PS, 3,4 kw)
Malaguti F15 50LC DTFirefox – 1999 – 44- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DTFirefox – 2000 – 44- (3,8 PS, 2,8 kw)
MBK YQ 50 Nitro – 1997 – 5BR – 5DN2 – (4,4 PS, 3,2 kw)
MBK YQ 50 Nitro – 1999 – 5BR – 5KF2 – (4,4 PS, 3,2 kw)
Yamaha YQ 50 Aerox – 1997 – 5BR – 5DN1 – (4,4 PS, 3,2 kw)
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate – 1998 – 5BR – 5DN3 – (4,4 PS, 3,2 kw)
Yamaha YQ 50RAerox – 1999 – 5BR – 5KF1 – (4,4 PS, 3,2 kw)
Yamaha YQ 50RAerox – 2000 – 5BR – 5KF5 – (4,4 PS, 3,2 kw)
Yamaha YQ 50RAerox – 2001 – 5BR – 5KF9 – (4,4 PS, 3,2 kw)